Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
| Código Wega | FCI-1695A |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de combustível injeção eletrônica |
| Altura | 190 |
| Diâmetro Externo | 50 |
| Bicos | 2 x 8 |
| Observação | Substitui FCI-1695 / Plástico |
| Marcas | Wega e JapanParts |
|---|
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | Caminhão | 14000 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> | |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | (Supercharger) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.0 8V - 95 cv | 03 -- 06 | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | (XL / XLS / XLT) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 98 cv | 03 -- 05 | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | (XLS / XLT) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V | 2003 --> | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | flex - (S / SE / XL / XLS / XLT) - álcool / gasolina - automático / mecânico | 2.0 16V - 143 cv | 07 -- 12 | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | flex - (S / SE / XL / XLS / XLT) - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 111 cv | 05 -- 12 | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | -- | Duratec 2.0 16V | 06 -- 08 | G |
| Leve | Passeio | EcoSport | Ford | (Duratec) - gasolina - mecânico | Duratec 2.0 16V - 143 cv | 2003 | G |
| Leve | Passeio | Fiesta | Ford | gasolina - mecânico | 1.6 8V | 02 -- 03 | A |
| Leve | Passeio | Fiesta | Ford | (Supercharger) - gasolina - mecânico | Zetec Rocam 1.0 8V - 95 cv | 2002 --> | G |
| Leve | Passeio | Fiesta | Ford | flex - (Hatch / Sedã / Trail) - mecânico | 1.0 8V - 73 cv | 2007 --> | G |
| Leve | Passeio | Fiesta | Ford | flex - (Hatch / Sedã / Trail) - mecânico | Zetec Rocam 1.6 8V - 111 cv | 2004 --> | G |
| Leve | Passeio | Fiesta | Ford | -- | Zetec Rocam 1.0 8V - 66 cv | 02 -- 07 | G |
| Leve | Passeio | Focus | Ford | flex - (Hatch / Sedã / S / SE) - mecânico | Sigma 1.6 16V - 135 cv | 2014 --> | G |
| Leve | Passeio | Ka | Ford | flex - (Fly / ST / Tecno) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 2008 --> | A |
| Leve | Passeio | Ka | Ford | flex - (Tecno / Sport / ST) - mecânico | 1.6 8V - 110 cv | 2008 --> | A |
| Pesada | Ônibus | MA - 10.0 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> | |
| Pesada | Ônibus | MA - 12.0 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2014 --> | |
| Pesada | Ônibus | MA - 15.0 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2014 --> | |
| Pesada | Ônibus | MA - 17.0 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 7.2 | 2014 --> | |
| Pesada | Ônibus | MA - 9.2 | Agrale | -- | MWM MAXX Force 4.8 | 2016 --> | |
| Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | W8 | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> | |
| Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | W9 | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> | |
| Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | WL | MWM MAXX Force 4.8 | 2012 --> |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.