Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | FCC-2160 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro combustível carburador |
Altura | 126 |
Diâmetro Externo | 49 |
Bicos | 2 x 6 |
Observação | Universal Substitui item descontinuado FCC216TC |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leve | Passeio | 147 | Fiat | Panorama - (C / CL / GL / GLS) - álcool / gasolina - mecânico | 1.3L - 61cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 147 | Fiat | Spazio - (C / CL / GL / GLS) - álcool / gasolina - mecânico | 1.3L - 56 cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 147 | Fiat | -- | 1.3L - 56 cv | 77 -- 87 | |
Leve | Passeio | 626 | Mazda | -- | 2.0 - 90 cv | 79 -- 82 | |
Leve | Passeio | 626 | Mazda | -- | 1.6 - 75 cv | 79 -- 85 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Leve | Passeio | AR 2300 | Alfa Romeo | (TI / T4 - Berlina) - gasolina - mecânico | 2.3L 8V SOHC L4 | 82 -- 86 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B1600 | Mazda | gasolina - mecânico | 1.6L | 1971 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B1800 | Mazda | gasolina - mecânico | 1.8L | 1977 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | B2000 | Mazda | gasolina - mecânico | 2.0L | 1985 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Bonanza | General Motors | -- | 4.1 V6 12V - 92 cv | 89 -- 94 | |
Leve | Passeio | BX | Citröen | gasolina - Carburado | 1.6 | 85 -- 87 | |
Leve | Passeio | BX | Citröen | gasolina - Carburado | 1.6 - 87 cv | 87 -- 93 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C10 | General Motors | (Custom / CD) - gasolina - mecânico | 4.1 V6 12V | 85 -- 89 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | C200 | General Motors | C20 - (Custom / CD) - gasolina - mecânico | 4.1 V6 12V | 85 -- 96 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (Junior) - gasolina - mecânico | 1.0 8V - 50 cv | 92 -- 94 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (L / SE / SL / SL - E) - gasolina - mecânico | 1.6 8V - 72 cv | 83 -- 94 | |
Leve | Passeio | Chevette | General Motors | (SL) - gasolina - mecânico | 1.4 8V | 73 -- 82 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | 500 | 1.6 8V | 83 -- 95 | |
Leve | Passeio | Chevy | General Motors | -- | 1.6 | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | D14000 | General Motors | -- | GM 4.8L 6 cil | 1985 --> | |
Leve | Passeio | Elba | Fiat | Todos os motores com carburador - (CS / CSL / S / Weekend) - álcool / gasolina - mecânico | 52 cv | 1992 --> | |
Leve | Passeio | Europa | Fiat | gasolina - mecânico | 1.3 | 1992 | |
Leve | Passeio | Express | Renault | Carburador - gasolina - mecânico | 1.2 - 55 cv | até 1991 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Fiorino | Fiat | Todos os motorescom carburador - (Furgão / Pick Up / CS / LX) - álcool / gasolina - Mecân | 1.6 | 1992 --> | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.5 8V | 91 -- 92 | |
Leve | Passeio | Laika | Lada | -- | 1.6 8V | 91 -- 95 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | gasolina - mecânico | 1.7 - 80 cv | 91 -- 97 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Niva | Lada | -- | 1.6 - 73 cv | 91 -- 97 | |
Leve | Passeio | Oggi | Fiat | -- | 1.3 8V - 61 cv | 83 -- 85 | |
Leve | Passeio | Opala | General Motors | (Comodoro / Diplomata) - gasolina - mecânico | 4.1 - 121 cv | 68 -- 93 | |
Leve | Passeio | Opala | General Motors | (Comodoro / Diplomata) - gasolina - mecânico | 2.5 8V 4 cil 97 cv | 68 -- 93 | |
Leve | Passeio | Panorama | Fiat | (C / CL) - gasolina - mecânico | 1.3 8V - 61 cv | 80 -- 86 | |
Leve | Passeio | Premio | Fiat | todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - álcool / gasolina - mecânico | 59 cv | 85 -- 91 | |
Leve | Passeio | R 18 | Renault | gasolina - mecânico | 2.0 - 105 cv | 81 -- 86 | |
Leve | Passeio | R 19 | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 | 88 -- 92 | |
Leve | Passeio | R 9 | Renault | gasolina - mecânico | 1.4 | 1984 | |
Leve | Passeio | Rapid | Renault | Carburador - gasolina - mecânico | 1.2i - 55 cv | até 1991 | |
Leve | Passeio | RX7 | Mazda | Turbo - (Sport) - gasolina - automático | 2.6 | 93 -- 94 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.3 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Samara | Lada | -- | 1.5 | 91 -- 95 | |
Leve | Passeio | Tempra | Fiat | (SLX / SW) - álcool / gasolina - mecânico | 2.0 8V - 109 cv | 92 -- 96 | A |
Leve | Utilitários / VUCs | Towner | Asia | (Furgão/ Van/ SDX / DLX / Std / Truck /Pick Up/ Super Luxo) - mecânico | 0.8 | 93 -- 99 | |
Leve | Utilitários / VUCs | Trafic | Renault | (Chassi / Furgão) - gasolina - mecânico | 2.2 8V - 101 cv | 97 -- 99 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | Mille todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - gasolina - mecânico | 48 cv | 90 -- 92 | |
Leve | Passeio | Uno | Fiat | Mille todos os motores com carburador - (CS / CSL / S) - gasolina - mecânico | 48 cv | 1992 --> |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.