Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | AKX-35163 |
---|---|
Linha | Leve |
Tipo de Filtro | Filtro de cabine sem carvão |
Comprimento | 251 |
Largura | 216 |
Altura | 32 |
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VUC | Utilitários / VUCs | Chassi | Mahindra Goa | diesel - mecânico | 2.6 8V - 110 cv | 08 -- 10 | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 270 | Mercedes Benz | CDI - (W463) - automático | 2.7 - 156 cv | 2001 --> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 400 | Mercedes Benz | CDI diesel - (W463) - mecânico | 4.0 V8 - 250 cv | 2000 --> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 500 | Mercedes Benz | (W463) - gasolina - mecânico | 5.0 - 296 cv | 2000 --> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 55 | Mercedes Benz | AMG - (W463) - gasolina - automático | 5.5 V8 - 354 cv | 99 -- 04 | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 55 AMG | Mercedes Benz | Kompressor - (W463) - gasolina - automático | 5.5 V8 - 476 cv | 2004 --> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Classe G 63 | Mercedes Benz | gasolina - automático | 5.5 32V - 544 cv | 2012 --> | E |
Leve | Passeio | Cordoba | Seat | gasolina - mecânico | 2.0 8V - 115 cv | 2004 | A |
Leve | Passeio | Cross Fox | Volkswagen | Total flex (MI) - automático / mecânico | 1.6 8V - 103 cv | 05 -- 09 | E |
Leve | Passeio | Cross Fox | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 103 cv | 2010 --> | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MI / Imotion / Extreme / BlueMotion / Prime) - mecânico | 1.6 8V - 103 cv | 10 -- 13 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MI / Plus / Route / Sportline / Sports) - mecânico | 1.6 8V - 103 cv | 03 -- 10 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 101 cv | 03 -- 06 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | flex - (Connect / Xtreme) - manual / automático | 1.6 8V - 104 cv | 2018 --> | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MSI / Highline / Highline Imotion / Comfortline / Comfortline Imotion / Pepper / Trendline) | 1.6 16V - 120 cv | 2014 --> | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MI / City / Plus / Route) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 76 cv | 08 -- 09 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MI / City / Plus / Sportline / Sports) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 03 -- 08 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | Total flex (MI / Trend / Sunrise) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 76 cv | 10 -- 13 | E |
Leve | Passeio | Fox | Volkswagen | -- | 1.0 4 Cil 8V - 73 cv | 03 -- 06 | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / MI / Power / Imotion / Rallye) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 08 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 e G6 - MI / Black / Ecomotion / Track) - mecânico | 1.0 8V - 76 cv | 11 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / G7 / MI / Power / Imotion / Rallye) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2008 --> | E |
Leve | Passeio | Gol | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / G7 / MSI / Rallye / Imotion) - mecânico | 1.6 16V - 120 cv | 2014 --> | E |
Leve | Passeio | Ibiza | Seat | (série IV) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 115 cv | 2004 | A |
Leve | Passeio | Parati | Volkswagen | Total flex (G4 - MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V - 99 cv | 06 -- 12 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | (G4 - MI / Comfortline) - gasolina - mecânico | 2.0 8V - 116 cv | 02 -- 06 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Turbo - (G4 - GTI) - gasolina - mecânico | 1.8 20V - 179 cv | 06 -- 08 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | (G4 - Classic) - gasolina - mecânico | 1.0 16V - 79 cv | 02 -- 13 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | (Hatch / Sedan) | 1.6 8V | 02 -- 05 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Total flex (G4 e G5 - BlueMotion / Imotion / Sportline) - automático / mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 07 -- 13 | E |
Leve | Passeio | Polo | Volkswagen | Total flex (G4 - MI / Ouro / Evidence / Sportline) - mecânico | 1.6 8V - 101 cv | 04 -- 06 | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G6 - Cross / CE / CD) - mecânico | 1.6 16V - 120 cv | 2014 --> | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G7 / MSI / Trend / Robust / CE) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2016 --> | E |
Leve | Utilitários / VUCs | Saveiro | Volkswagen | Total flex (G5 / G6 / Trend / CE) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 08 -- 15 | A |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Scorpio | Mahindra Goa | CRD Turbo diesel - mecânico | 2.6 - 110 cv | 08 -- 10 | E |
Leve | Passeio | Space Fox | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 103 cv | 06 -- 08 | E |
Leve | Passeio | Space Fox | Volkswagen | -- | 1.6 8V - 103 cv | 2008 --> | E |
Leve | Passeio | Space Fox | Volkswagen | Space Cross Total flex (Imotion) - mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2011 --> | E |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | SUV | Mahindra Goa | (CD / CS) - mecânico | 2.6 - 110 cv | 08 -- 10 | E |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | Total flex (MI / Comfortline / Highline / Imotion / Trend) - automático / mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 08 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | Total flex (MI) - mecânico | 1.0 4 Cil 8V - 76 cv | 11 -- 15 | E |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | Total flex (MSI / Comfortline / Trendline / Highline) - automático / mecânico | 1.6 8V - 104 cv | 2016 --> | E |
Leve | Passeio | Voyage | Volkswagen | Total flex (Comfortline / Trendline) - mecânico | 1.0 3 Cil 12V - 82 cv | 2016 --> |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.