Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
| Código Wega | FAP-4872/1 |
|---|---|
| Linha | Leve |
| Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
| Comprimento | 358 |
| Largura | 82 |
| Altura | 58 |
| Marcas | Wega e JapanParts |
|---|
| Conversões | Tecfil: ARL5138 / Vox: HLP5138 / Fram: CA10602 / Mahle: LX1655 |
|---|
| Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano | Pos.Montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leve | Passeio | Clio Hi Flex - (Authentique / Campus / Expression / Get Up) - mecânico | Renault | 1.0 16V - 77 cv | 05 -- 12 | A |
| Leve | Passeio | Logan Hi Flex - (Avantage / Authentique / Expression) - mecânico | Renault | 1.0 4 Cil 16V - 77 cv | 07 -- 14 | F |
| Leve | Passeio | March | Nissan | 1.0 16V - 74 cv | 11 -- 14 | E |
| Leve | Passeio | Sandero Hi Flex - (Authentique / Expression) - mecânico | Renault | 1.0 4 Cil 16V - 78 cv | 07 -- 14 | F |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.