Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | WO-680 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 182 |
Diâmetro Externo | 94 |
Rosca | 1-16UNF-2B |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 12.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 13.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 14.170 BT | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 15.190 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2000 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.170 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1992 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | 16.200 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 97 -- 99 | |
Pesada | Ônibus | 18320 | Volkswagen | EOT | MWM 4.12 TCAE | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.210 | Volkswagen | -- | Cummins 6BTAA | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | 8140 | Volkswagen | CO | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Komatsu | 830 (B / C) | IHC D359T | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Fora de Estrada | JCB | 714 | Cummins 6BTAA 5.9 | 2004 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Fora de Estrada | JCB | 718 | Cummins 6BTAA 5.9 | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 02 -- 04 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 2421 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2004 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1317 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1417 | Cummins 6B - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6B - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1617 | Cummins 6B - 5.9 | 93 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1415 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 01 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1217 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1521 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1621 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2001 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1717 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1722 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1421 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 99 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1721 | Cummins 6BTAA - 5.9 | --> 2001 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1717 | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2010 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1317 | Cummins 6B - 5.9 | 2010 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1417E | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2010 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1517 | Cummins 6BTAA - 5.9 | 2010 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1517 | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 2002 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1215 | Cummins 6B - 5.9 | 92 -- 99 | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1117 | Cummins 6BT - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo | Ford | 1117 | Cummins 6BT - 5.9 | 92 -- 99 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case | 2344 | - | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | A2000 | MWM 229-3 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF8780 | Cummins 6BT - 3890548 | 1998 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF34 | Cummins 6BT | 1998 | |
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Massey-Fergunson | MF38 | Cummins 6BT | 1998 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compactador | Zoomlion | YZ 16 | Cummins 6BT 5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Volvo | EC210 | Cummins | 1986 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case | 1085C | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 888CKE | Cummins 6BT5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 1088 | Case 6T5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Case Construction | 9030B | Cummins 6BT 5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Mannesmann | H30 | Cummins | ||
Pesada | Caminhão | F12000 | Ford | -- | Cummins 6CTAAB - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | F14000 | Ford | -- | Cummins 6 BTAA - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Caminhão | F16000 | Ford | -- | Cummins 6BT - 5.9 | 1999 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Grove | RT635C | 6BT5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Grove | RT640C | 6BT5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | Grove | RT700B | 6BTA5.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PPM | A340 | Deutz BF6l913 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste | PPM | A400 | Cummins 6BT 5.9C | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Guindaste Telescópico | Grove | Crane GMK5175 | 6BTA5.9 | ||
Pesada | Ônibus | MA - 8.5 | Agrale | -- | Cummins 6BTAA | 2004 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 850D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 850E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 855D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case | 855E | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Mini Pá Carregadeira | Case Construction | 850G | Case 6T-590 | ||
Pesada | Máquina agrícola | Motoniveladora | Case | 845 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motoniveladora | Komatsu | GD530-2 (A / B / C / E) | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6B5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6BT5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Motor | Cummins | 6BTA5.9 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | W14B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621B | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621D | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 570L | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Pá Carregadeira | Case | 621 | - |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.