Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | WO-630 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 265 |
Diâmetro Externo | 110 |
Rosca | 1-1/8-16UNF-2B |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Observação | Substitui WO742 |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 12170 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | 12170 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | 14190 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | 14190 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | 15190 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> | |
Pesada | Caminhão | 15190 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 1997 --> | |
Pesada | Caminhão | 16220 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | 16220 | General Motors | -- | 6.6 Caterpillar 3116 | 96 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A70 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 83 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A70 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 83 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A80 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A80 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 88 | |
Pesada | Caminhão | A90 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 89 | |
Pesada | Caminhão | A90 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 89 | |
Pesada | Ônibus | B10B | Volvo | -- | THD101G | 1986 | |
Pesada | Ônibus | B10B | Volvo | -- | THD101G | 1986 | |
Pesada | Ônibus | B10BLE | Volvo | -- | THD102KD | 1986 | |
Pesada | Ônibus | B10BLE | Volvo | -- | THD102KD | 1986 | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 245 EDC | DH10A245 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 245 EDC | DH10A245 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 285 EDC | DH10A285 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 285 EDC | DH10A285 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 310 | THD101KC | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 310 | THD101KC | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 340 | DH10A340 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | 340 | DH10A340 | 1998 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | -- | THD101KC | 1987 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | -- | THD102KF | 1997 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | -- | THD101KC | 1987 --> | |
Pesada | Ônibus | B10M | Volvo | -- | THD102KF | 1997 --> | |
Pesada | Ônibus | B10R | Volvo | -- | THD100D / THD102KF | 78 -- 92 | |
Pesada | Ônibus | B10R | Volvo | -- | THD100D / THD102KF | 78 -- 92 | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | M 340 | DH12D340 | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | M 340 | DH12D340 | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 340 | D12D340 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 340 | D12D340 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 380 | D12D380 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 380 | D12D380 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 420 | D12D420 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B12M | Volvo | R 420 | D12D420 | 2003 --> | |
Pesada | Ônibus | B58 | Volvo | -- | THD101GD / THD101KB / THD102KF | 1989 --> | |
Pesada | Ônibus | B58 | Volvo | -- | THD101GD / THD101KB / THD102KF | 1989 --> | |
Pesada | Ônibus | B58 | Volvo | -- | THD101GC | 1989 --> | |
Pesada | Ônibus | B58 | Volvo | -- | THD101GC | 1989 --> | |
Pesada | Ônibus | B59T | Volvo | -- | THD100A | 71 -- 72 | |
Pesada | Ônibus | B59T | Volvo | -- | THD100A | 71 -- 72 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 285 | D7A | 98 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 230 PB | D7B | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 230 PB | D7B | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 260 PB | D7A / D7B | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 260 PB | D7A / D7B | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 285 | D7A | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 285 | D7A | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 230 PB | D7B | 99 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 230 PB | D7B | 99 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 260 PB | D7A / D7B | 01 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 260 PB | D7A / D7B | 01 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | B7R | Volvo | 285 | D7A | 98 -- 02 | |
Pesada | Caminhão | C40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | C40 | General Motors | -- | GM 4.9 6 cil | 85 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | -- | GM 4.9L 6 cil | 68 -- 95 | |
Pesada | Caminhão | C60 | General Motors | -- | GM 4.9L 6 cil | 68 -- 95 | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 25C | TD71K | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 30 | TD 102KH6 Cilindros | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | 5350 | TD70G/ TD71G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | 5350B | TD70G/ TD71G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 20 | TD71G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 20C | TD71G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 25 - 7.0 | TD71K | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 25B | TD71K | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 35 | TD121G | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Caminhão Dumpers Articulado | Volvo | A 40 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | AP1050B | CAT 3116 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | 1000B | 3116 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | 1050B | 3116 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | 1055B | 3116 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Carpeteadora | Caterpillar | AP1000B | AP1000B | ||
Pesada | Máquina agrícola | Colheitadeira | Case IH / JI Case | 7700 | Caterpillar 3706 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Ingersoll Rand | série XHP - 760 | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Ingersoll Rand | série 1000 - 1000 | CAT 3306 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Compressor | Ingersoll Rand | série 300 - 375 | Cummins 4B3.9 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Volvo | EC360BLC | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 325L | 6RM1 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Escavadeira | Caterpillar | 621 | 12Y / 85KD |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.