Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | WO-612 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 170 |
Diâmetro Externo | 93 |
Rosca | M27x2-6H |
By Pass | Não |
Ant. Ret. | Não |
Observação | Substitui WOP1001 |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | 13.170 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 23.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 8700 - 8700 S - 8700 TR | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 9.150 E | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | 9.160 | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 2019 --> | |
Pesada | Caminhão | A10000 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | A8700 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | A9500 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1119 | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1317 E | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1319 E | Ford | Cummins IBS 4.5 | 2013 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1517 E | Ford | Cummins 4 ISBE 3.9 | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1519 E | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1717 | Ford | Cummins 4 ISBE 3.9 | 05 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1719 | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1722 E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1723 E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1729 E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 1933 E | Ford | Cummins ISB 8.9 | 2014 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2422E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2423E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 12 -- 13 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2428E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2429E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2622E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2623E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2628E | Ford | Cummins 6 ISBE 5.9 | 06 -- 10 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 2629E | Ford | Cummins ISB 6.7 | 2012 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 3133 | Ford | Cummins ISL 8.9 | 2012 --> | B |
Pesada | Caminhão | Cargo - 712E | Ford | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 712E | Ford | Cummins 4 ISBE | 2007 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 815 | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 815 | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 815E | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 815E | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> | |
VUC | Caminhão | Cargo - 816E | Ford | Cummins ISB 4.5 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Cargo - 915 | Ford | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Ônibus | Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | Cummins 4 ISBE | 2004 --> | |
Pesada | Caminhão | Chassis - 8.160 | Volkswagen | Cummins 3.8 ISF | 2012 --> | |
VUC | Ônibus | Chassis - MA - 10.0 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
VUC | Ônibus | Chassis - MA - 8.7 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
VUC | Ônibus | Chassis - MA - 9.2 | Agrale | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | Constellation - 17.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 03 -- 12 | |
Pesada | Caminhão | Constellation - 24.250 | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 03 -- 13 | |
Pesada | Caminhão | Cursor - 450E33T | Iveco | Iveco Cursor 8 | 09 -- 12 | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 10.160 | Volkswagen | Cummins ISF 160 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 11.180 | Volkswagen | Cummins ISF 3.8L - 175 cv | 2017 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Delivery - 5.150 | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 8.160 | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 9.160 | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery - 9.170 | Volkswagen | Cummins ISF 3.8L - 165 cv | 2017 --> | |
Pesada | Caminhão | Delivery 13.160 | Volkswagen | Cummins ISF 3.8L - 162 cv | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco | Iveco FPT | 04 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 170E22 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco | Iveco FPT | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E22 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco | Iveco FPT | 05 -- 06 | |
Pesada | Caminhão | Euro Cargo - 230E24 | Iveco | Iveco FPT | 2006 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 250 | Ford | Cummins 3.9 - Max Power | 2010 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 250 | Ford | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv | 07 -- 12 | |
VUC | Utilitários / VUCs | F 350 TB diesel - mecânico | Ford | Cummins 2.8 - Euro 5 | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F350 | Ford | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 | Ford | Cummins - ISF2.8L | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | F4000 TB Turbo diesel - mecânico | Ford | Cummins 2.8 - 150 cv | 2014 --> | |
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retro Escavadeira - 580 Super M séries 2 | Case | - | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retro Escavadeira - 580 Super M séries 2 | Case Construction | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retro Escavadeira - 580M séries 2 | Case Construction | Case 445M2 | ||
Pesada | Máquina de obra e equipamento | Retro Escavadeira - 580M Turbo séries 2 | Case Construction | Case 445TM2 | ||
Pesada | Caminhão | Tector - 11-190 | Iveco | FPT NEF4 - 190 cv | 2019 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 170E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 170E25T | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 170E30 | Iveco | Iveco FPT - 300 cv | 18 -- 19 | |
Pesada | Caminhão | Tector - 240E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 240E25S | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 260E25 | Iveco | Iveco FPT | 2009 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector - 9-190 | Iveco | FPT NEF4 - 190 cv | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis - 130V19 | Iveco | Iveco FPT | 10 -- 12 | |
Pesada | Caminhão | Vertis - 90V18 | Iveco | Iveco FPT | 10 -- 12 | |
Pesada | Caminhão | Vertis HD - 130V19 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis HD - 90V18 | Iveco | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker - 17.250 E | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker - 24.250 | Volkswagen | Cummins 6 ISBE | 2003 --> | |
Pesada | Caminhão | Worker- 9.150 E | Volkswagen | Cummins ISF SCR 3.8 | 07 -- 11 |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.