Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | WO-540 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de óleo blindado |
Altura | 92 |
Diâmetro Externo | 137,5 |
Rosca | 1-1/2-16UNS-2B |
By Pass | Sim |
Ant. Ret. | Sim |
Observação | Porca sextavada |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Ônibus | 16180 | Volkswagen | CO | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 | |
Pesada | Ônibus | 5140 | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 5140 | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | 6000 E (Furgovan) | Agrale | -- | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | 6000 E (Furgovan) | Agrale | -- | MWM Sprint 4.07 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Caminhão | 8.150 E | Volkswagen | -- | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 8150 | Volkswagen | EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | ODM | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | ODC | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | EOD | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
Pesada | Ônibus | 9150 | Volkswagen | ODC | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer | General Motors | Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 02 -- 06 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer | General Motors | Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 98 -- 01 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Blazer | General Motors | Turbo diesel - (Colina) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 05 -- 12 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Delivery | Volkswagen | 5.140 E | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Frontier | Nissan | diesel - (SE / One / Strick / XE) - mecânico | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 02 -- 05 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Frontier | Nissan | diesel - (SE / Serrana / Attack) - mecânico | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2006 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Frontier | Nissan | diesel - (SE Vibe) - mecânico | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2007 | |
VUC | Utilitários / VUCs | Furgovan 6000 | Agrale | E - diesel - mecânico | MWM 4.08 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Furgovan 6000 | Agrale | E - diesel - mecânico | MWM 4.07 TCE | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Furgovan 6000 | Agrale | diesel - mecânico | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 100 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 150 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 200 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 50 TDI | 2.8 | 08 -- 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 100 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | 2.8 - 163 cv | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 50 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | 2.8 - 163 cv | 08 -- 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pick up | Nissan | Turbo diesel - (AX) - mecânico | 2.8 - MWM | 02 -- 05 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V MWM - 132 cv | 02 -- 05 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 132 cv | 98 -- 01 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 06 -- 07 | |
VUC | Utilitários / VUCs | S10 | General Motors | Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.8 12V - 140 cv | 07 -- 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 | Troller | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 01 -- 02 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 | Troller | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona / TGV) - mecânico | 3.2 16V MWM Internacional - 165 cv | 2012 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 | Troller | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | 2.8 12V MWM - 160 cv | 02 -- 05 | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | A5 | MWM 4.07 TCA | 2000 --> | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | A6 | MWM 4.07 TCA | 00 -- 02 | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | A6 | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> | |
Pesada | Ônibus | Volare | Agrale | A6 | MWM 4.07 TCA | 98 -- 00 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X-Terra | Nissan | TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | 2.8 - MWM - 140 cv | 03 -- 05 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X-Terra | Nissan | TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | 2.8 - MWM - 140 cv | 2006 | D |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | X-Terra | Nissan | TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | 2.8 - MWM - 140 cv | 2007 --> | D |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.