Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 99144-0529 ou através do Fale Conosco
Código Wega | WR-200/8 |
---|---|
Linha | Pesada |
Tipo de Filtro | Filtro de ar do motor |
Altura | 420 |
Diâmetro Externo | 175 |
Diâmetro Interno | 99 |
Observação | Tela Metálica - Filtro de ar secundário WR200/8s |
Marcas | Wega e JapanParts |
---|
Conversões | Tecfil: ARS8234 / Vox: HD8234 / Fram: CA10221 / Mahle: LX2532 |
---|
Linha | Categoria | Modelo | Montadora | Descrição do Modelo | Motor | Ano | Pos.Montagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pesada | Caminhão | A10000 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | A8700 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Pesada | Caminhão | A9500 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70.12 | Iveco 8140.43S | 2004 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.10 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.10 | Iveco 8140.43S | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 49.12 | Iveco 8140.23 | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 60.12 | Iveco 8140.23 | 2003 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 50C15 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 50C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35.13 | Iveco FPT 3.0L | 2002 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 40.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 50.13 | Iveco 8140.43S | 2003 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 60.13 | Iveco 8140.43S | 2006 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70.13 | Iveco 8140.43S | 2005 --> | |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 08 -- 12 | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 45S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55S14 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70C16 | Iveco FPT 3.0L | 2008 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 35S14 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 45S17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 55C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 70C17 | Iveco FPT 3.0L | 2013 --> | A |
VUC | Utilitários / VUCs | Daily | Iveco | 59.12 | Iveco 8140.43S | 2005 --> | |
Pesada | Máquina agrícola | Linha BM | Valtra / Valmet | BM125i | AGCO POWER 420DSA - 132 cv | 2012 --> | |
VUC | Ônibus | MA - 10.0 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
VUC | Ônibus | MA - 8.7 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
VUC | Ônibus | MA - 9.2 | Agrale | -- | Cummins ISF 3.8 | 2014 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 200 CD 4x4 | Cummins ISF 2.8 | 2012 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 100 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 150 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 200 TDI | 2.8 | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 50 TDI | 2.8 | 08 -- 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 100 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | 2.8 - 163 cv | 2007 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Marruá | Agrale | AM 50 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | 2.8 - 163 cv | 08 -- 11 | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | Pantanal | Troller | TDI Turbo diesel Eletronico - (CS / Capota Rigida / Lona) - mecânico | 3.0 International NGD - 180 cv | 2006 --> | |
Leve | SUVs / Pick-Ups / Jipes | T4 | Troller | Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona / Desert Storm) - mecânico | 3.0 16V MWM - 132 cv | 2006 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 11190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2019 --> | |
Pesada | Caminhão | Tector | Iveco | 9-190 | FPT NEF4 - 190 cv | 2020 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis | Iveco | HD - 130V19 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis | Iveco | HD - 90V18 | Iveco FPT | 2013 --> | |
Pesada | Caminhão | Vertis | Iveco | 130V19 | Iveco FPT | 10 -- 12 | |
Pesada | Caminhão | Vertis | Iveco | 90V18 | Iveco FPT | 10 -- 12 |
Desde 2014, oferecemos soluções de qualidade no mercado de lubrificantes e filtros automotivos, atendendo veículos leves, linha pesada e industrial. Nosso compromisso com excelência e atendimento diferenciado nos tornou referência para clientes que buscam produtos confiáveis. Com um portfólio completo e marcas reconhecidas, seguimos inovando e crescendo para levar soluções de alta performance ao mercado automotivo, sempre focados na satisfação de nossos parceiros e clientes.